No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Maimun Saleh - Sabang | 09:17 WIB | Timur | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 09:17 WIB | Tenggara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 09:17 WIB | Timur Laut | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
4 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 09:17 WIB | Selatan | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 09:17 WIB | Timur Laut | 11.1 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 09:17 WIB | Barat | 7.4 | 4.0 | ![]() Halimun |
|
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 09:17 WIB | Variabel | 7.4 | 4.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 09:17 WIB | Timur Laut | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 09:17 WIB | Barat | 7.4 | 7.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 09:17 WIB | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
11 | LANUD Sutan Sjahrir | 09:17 WIB | Timur Laut | 11.1 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
12 | Mukomuko | 09:17 WIB | Selatan | 14.8 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
13 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 09:17 WIB | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
14 | Depati Parbo - Kerinci | 09:17 WIB | Barat Laut | 9.3 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
15 | Japura - Rengat | 09:17 WIB | Barat Laut | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
16 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 09:17 WIB | Selatan | 14.8 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
17 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 09:17 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
18 | Sultan Thaha - Jambi | 09:17 WIB | Utara | 11.1 | 3.0 | ![]() Halimun |
|
19 | Hang Nadim - Batam | 09:17 WIB | Utara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
20 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 09:17 WIB | Utara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
21 | Dabo - Singkep | 09:17 WIB | Barat Laut | 9.3 | 2.5 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
22 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 09:17 WIB | Barat Laut | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
23 | Radin Inten II - Lampung | 09:17 WIB | Barat Daya | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
24 | Astra Ksetra - Lampung | 09:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
25 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 09:17 WIB | Barat | 13.0 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
26 | Budiarto - Curug | 09:17 WIB | Barat Laut | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
27 | Soekarno Hatta - Jakarta | 09:17 WIB | Utara | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
28 | Atang Sendjaja - Bogor | 09:17 WIB | Utara | 11.1 | 6.0 | ![]() Cerah |
|
29 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 09:17 WIB | Timur Laut | 14.8 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
30 | Husein Sastranegara - Bandung | 09:17 WIB | Timur | 14.8 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
31 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 09:17 WIB | Variabel | 5.6 | 2.5 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
32 | Kertajati | 09:17 WIB | Selatan | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
33 | Wiriadinata - Cibeureum, Tasikmalaya | 09:17 WIB | Tenang | 4.0 | ![]() Udara kabur |
50 | |
34 | Ranai - Natuna | 09:17 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
35 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 09:17 WIB | Selatan | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
36 | Tunggul Wulung - Cilacap | 09:17 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
37 | Supadio - Pontianak | 09:17 WIB | Barat | 5.6 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
38 | Rahadi Oesman - Ketapang | 09:17 WIB | Barat Laut | 11.1 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
39 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 09:17 WIB | Barat Laut | 7.4 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
40 | Ahmad Yani - Semarang | 09:17 WIB | Tenggara | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
41 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 09:17 WIB | Barat Daya | 24.1 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
42 | Adi Soemarmo - Surakarta | 09:17 WIB | Barat Daya | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
43 | Iswahjudi - Madiun | 09:17 WIB | Selatan | 18.5 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
44 | Tebelian - Sintang | 09:17 WIB | Barat | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
45 | Iskandar - Pangkalan Bun | 09:17 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
46 | Nanga Pinoh | 09:17 WIB | Barat Laut | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
47 | Bawean - Harun Thohir | 09:17 WIB | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
48 | Abdulrachman Saleh - Malang | 09:17 WIB | Barat Daya | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
49 | Juanda - Surabaya | 09:17 WIB | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
50 | Pangsuma - Putussibau | 09:17 WIB | Timur | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
51 | Haji Asan - Sampit | 09:17 WIB | Barat | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
52 | Trunojoyo - Sumenep | 09:17 WIB | Barat Laut | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
53 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 09:17 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
54 | Banyuwangi | 09:17 WIB | Tenggara | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
55 | Sanggu - Buntok | 09:17 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
56 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 09:17 WIB | Barat Daya | 5.6 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
57 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 09:17 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
58 | Bandar Udara Toraja | 10:17 WITA | Selatan | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
59 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 10:17 WITA | Utara | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
60 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 10:17 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
61 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 10:17 WITA | >=10 | ![]() Berawan |
|||
62 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 10:17 WITA | Selatan | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
63 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 10:17 WITA | Utara | 7.4 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
64 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 10:17 WITA | Utara | 1.9 | >=10 | ![]() Berawan |
|
65 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 10:17 WITA | >=10 | ![]() Berawan |
|||
66 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 10:17 WITA | Variabel | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
67 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 10:17 WITA | Barat Daya | 1.9 | >=10 | ![]() Berawan |
|
68 | Juwata - Tarakan | 10:17 WITA | Utara | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
69 | Nunukan | 10:17 WITA | Utara | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
70 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 10:17 WITA | Selatan | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
71 | Tampa Padang - Mamuju | 10:17 WITA | Barat Laut | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
72 | Tambolaka - Sumba Barat | 10:17 WITA | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
73 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 10:17 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
74 | Komodo - Labuan Bajo | 10:17 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
75 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 10:17 WITA | Selatan | 7.4 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
76 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 10:17 WITA | Timur Laut | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
77 | Andi Jemma - Masamba | 10:17 WITA | Selatan | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
78 | Frans Sales Lega - Ruteng | 10:17 WITA | Utara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
79 | Kasiguncu - Poso | 10:17 WITA | Timur | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
80 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 10:17 WITA | Barat | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
81 | SOA - Bajawa | 10:17 WITA | Utara | 16.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
82 | Sangia Nibandera - Kolaka | 10:17 WITA | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
83 | Tardamu - Sabu | 10:17 WITA | Barat Laut | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
84 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 10:17 WITA | Selatan | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
85 | Haluoleo - Kendari | 10:17 WITA | Barat | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
86 | Beto Ambari - Bau Bau | 10:17 WITA | Barat | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
87 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 10:17 WITA | Barat Laut | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
88 | Djalaluddin - Gorontalo | 10:17 WITA | Utara | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
89 | Gewayantana - Larantuka | 10:17 WITA | Selatan | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
90 | David Constantijn Saudale - Rote | 10:17 WITA | Barat | 16.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
91 | Wunopito - Lembata | 10:17 WITA | Barat | 16.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
92 | El Tari - Kupang | 10:17 WITA | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
93 | Mali - Alor | 10:17 WITA | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
94 | A.A. Bere Talo / Atambua | 10:17 WITA | Barat | 16.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
95 | Sam Ratulangi - Manado | 10:17 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
96 | Naha - Tahuna | 10:17 WITA | Timur Laut | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
97 | Emalamo - Sanana | 11:17 WIT | Variabel | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
98 | Namniwel - Namlea | 11:17 WIT | Barat Daya | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
99 | Sultan Babullah - Ternate | 11:17 WIT | Utara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
100 | Oesman Sadik - Labuha | 11:17 WIT | Barat | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
101 | Gamar Malamo - Galela | 11:17 WIT | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
102 | Kuabang Kao | 11:17 WIT | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
103 | Pattimura - Ambon | 11:17 WIT | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
104 | Pitu - Morotai | 11:17 WIT | Utara | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
105 | Amahai | 11:17 WIT | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
106 | Bandaneira - Banda | 11:17 WIT | Barat Laut | 9.3 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
|
107 | Domine Eduard Osok - Sorong | 11:17 WIT | Barat | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
108 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 11:17 WIT | Timur | 14.8 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
109 | Torea - Fak Fak | 11:17 WIT | Utara | 11.1 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
110 | Karel Sadsuitubun - Tual | 11:17 WIT | Barat | 11.1 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
111 | Utarom - Kaimana | 11:17 WIT | Barat | 16.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
112 | Rendani - Manokwari | 11:17 WIT | Tenggara | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
113 | Douw Aturure - Nabire | 11:17 WIT | Selatan | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
114 | Stevanus Rumbewas - Serui | 11:17 WIT | Tenang | >=10 | ![]() Berawan |
||
115 | Frans Kaisiepo - Biak | 11:17 WIT | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
116 | Enarotali | 11:17 WIT | Barat Laut | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
117 | Mozes Kilangin - Timika | 11:17 WIT | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
118 | Mararena / Orai - Sarmi | 11:17 WIT | Barat | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
119 | Wamena | 11:17 WIT | Timur | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
120 | Tanah Merah | 11:17 WIT | Timur | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
121 | Mopah - Merauke | 11:17 WIT | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
122 | Sentani - Jayapura | 11:17 WIT | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
© Copyright 2022 - 2023 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo