No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Maimun Saleh - Sabang | 19:17 WIB | Barat Daya | 27.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 19:17 WIB | Variabel | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 19:17 WIB | Selatan | 7.4 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
4 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 19:17 WIB | Selatan | 3.7 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 19:17 WIB | Selatan | 5.6 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 19:17 WIB | Variabel | 7.4 | 5.0 | ![]() Halimun |
|
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 19:17 WIB | Variabel | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 19:17 WIB | Selatan | 7.4 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 19:17 WIB | Barat | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 19:17 WIB | Timur | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
11 | Mukomuko | 19:17 WIB | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
12 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 19:17 WIB | Tenggara | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
13 | Depati Parbo - Kerinci | 19:17 WIB | Barat Laut | 5.6 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
|
14 | Japura - Rengat | 19:17 WIB | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
15 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 19:17 WIB | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
16 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 19:17 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
17 | Sultan Thaha - Jambi | 19:17 WIB | Timur Laut | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
18 | Hang Nadim - Batam | 19:17 WIB | Selatan | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
19 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 19:17 WIB | Variabel | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
20 | Dabo - Singkep | 19:17 WIB | Selatan | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
21 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 19:17 WIB | Tenggara | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
22 | Radin Inten II - Lampung | 19:17 WIB | Tenggara | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
23 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 19:17 WIB | Selatan | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
24 | Budiarto - Curug | 19:17 WIB | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
25 | Soekarno Hatta - Jakarta | 19:17 WIB | Utara | 13.0 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
26 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 19:17 WIB | Timur Laut | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
27 | Husein Sastranegara - Bandung | 19:17 WIB | Selatan | 13.0 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
28 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 19:17 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
29 | Kertajati | 19:17 WIB | Selatan | 22.2 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
30 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 19:17 WIB | Selatan | 14.8 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
31 | Tunggul Wulung - Cilacap | 19:17 WIB | Tenggara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
32 | Supadio - Pontianak | 19:17 WIB | Selatan | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
33 | Rahadi Oesman - Ketapang | 19:17 WIB | Tenggara | 13.0 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
34 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 19:17 WIB | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
35 | Ahmad Yani - Semarang | 19:17 WIB | Timur | 18.5 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
36 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 19:17 WIB | Tenggara | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
37 | Adi Soemarmo - Surakarta | 19:17 WIB | Barat Daya | 13.0 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
38 | Iswahjudi - Madiun | 19:17 WIB | Selatan | 18.5 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
39 | Tebelian - Sintang | 19:17 WIB | Barat | 16.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
40 | Iskandar - Pangkalan Bun | 19:17 WIB | Tenggara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
41 | Nanga Pinoh | 19:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
42 | Dhoho | 19:17 WIB | Selatan | 27.8 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
43 | Bawean - Harun Thohir | 19:17 WIB | Timur | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
44 | Abdulrachman Saleh - Malang | 19:17 WIB | Barat Daya | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
45 | Juanda - Surabaya | 19:17 WIB | Timur | 18.5 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
46 | Pangsuma - Putussibau | 19:17 WIB | Barat | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
47 | Haji Asan - Sampit | 19:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
48 | Noto Hadinegoro - Jember | 19:17 WIB | Barat | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
49 | Trunojoyo - Sumenep | 19:17 WIB | Tenggara | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
50 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 19:17 WIB | Selatan | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
51 | Banyuwangi | 19:17 WIB | Selatan | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
52 | Sanggu - Buntok | 19:17 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
53 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 19:17 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
54 | Pogogul - Buol | 19:17 WIB | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
55 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 19:17 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
56 | Bandar Udara Toraja | 20:17 WITA | Utara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
57 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 20:17 WITA | Selatan | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
58 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 20:17 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
59 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 20:17 WITA | Selatan | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
60 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 20:17 WITA | Selatan | 13.0 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
61 | Bandar Udara Robert Atty Bessing | 20:17 WITA | Variabel | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
62 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 20:17 WITA | Barat Daya | 13.0 | 7.0 | ![]() Hujan ringan |
|
63 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 20:17 WITA | Barat Daya | 5.6 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
64 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 20:17 WITA | Timur | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
65 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 20:17 WITA | Tenggara | 14.8 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
66 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 20:17 WITA | Variabel | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
67 | Juwata - Tarakan | 20:17 WITA | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
68 | Nunukan | 20:17 WITA | Barat Daya | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
69 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 20:17 WITA | Selatan | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
70 | Tampa Padang - Mamuju | 20:17 WITA | Selatan | 7.4 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
71 | Tambolaka - Sumba Barat | 20:17 WITA | Tenang | 5.0 | ![]() Berawan |
||
72 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 20:17 WITA | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
73 | Komodo - Labuan Bajo | 20:17 WITA | Selatan | 11.1 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
74 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 20:17 WITA | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
75 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 20:17 WITA | Tenggara | 3.7 | 5.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
76 | Andi Jemma - Masamba | 20:17 WITA | Barat Laut | 3.7 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
|
77 | Frans Sales Lega - Ruteng | 20:17 WITA | Barat Daya | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
78 | Kasiguncu - Poso | 20:17 WITA | Selatan | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
79 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 20:17 WITA | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
80 | SOA - Bajawa | 20:17 WITA | Selatan | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
81 | Sangia Nibandera - Kolaka | 20:17 WITA | Timur | 7.4 | 5.0 | ![]() Hujan |
|
82 | Tardamu - Sabu | 20:17 WITA | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
83 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 20:17 WITA | Barat Daya | 16.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
84 | Haluoleo - Kendari | 20:17 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
85 | Beto Ambari - Bau Bau | 20:17 WITA | Selatan | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
86 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 20:17 WITA | Barat | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
87 | Djalaluddin - Gorontalo | 20:17 WITA | Tenang | 9.0 | ![]() Berawan |
||
88 | Gewayantana - Larantuka | 20:17 WITA | Selatan | 14.8 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
89 | David Constantijn Saudale - Rote | 20:17 WITA | Tenggara | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
90 | Wunopito - Lembata | 20:17 WITA | Tenggara | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
91 | El Tari - Kupang | 20:17 WITA | Timur | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
92 | Mali - Alor | 20:17 WITA | Timur | 7.4 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
93 | A.A. Bere Talo / Atambua | 20:17 WITA | Tenggara | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
94 | Sam Ratulangi - Manado | 20:17 WITA | Variabel | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
95 | Naha - Tahuna | 20:17 WITA | Barat Daya | 11.1 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
96 | Emalamo - Sanana | 21:17 WIT | Barat | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
97 | Sultan Babullah - Ternate | 21:17 WIT | Selatan | 9.3 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
50 |
98 | Oesman Sadik - Labuha | 21:17 WIT | Tenang | 9.0 | ![]() Berawan |
||
99 | Kuabang Kao | 21:17 WIT | Barat Daya | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
100 | Pattimura - Ambon | 21:17 WIT | Selatan | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
101 | Pitu - Morotai | 21:17 WIT | Utara | 5.6 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
102 | Amahai | 21:17 WIT | Timur | 11.1 | 7.0 | ![]() Hujan |
|
103 | Bandaneira - Banda | 21:17 WIT | Selatan | 16.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
104 | Domine Eduard Osok - Sorong | 21:17 WIT | Barat | 16.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
105 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 21:17 WIT | Tenggara | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
106 | Karel Sadsuitubun - Tual | 21:17 WIT | Barat Laut | 5.6 | 4.0 | ![]() Berawan |
|
107 | Rendani - Manokwari | 21:17 WIT | Barat Laut | 18.5 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
108 | Douw Aturure - Nabire | 21:17 WIT | Barat Laut | 11.1 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
109 | Stevanus Rumbewas - Serui | 21:17 WIT | Selatan | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
110 | Frans Kaisiepo - Biak | 21:17 WIT | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
111 | Enarotali | 21:17 WIT | Tenang | 3.0 | ![]() Hujan |
||
112 | Mozes Kilangin - Timika | 21:17 WIT | Barat Laut | 5.6 | 4.0 | ![]() Hujan |
|
113 | Mararena / Orai - Sarmi | 21:17 WIT | Barat Daya | 7.4 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
114 | Wamena | 21:17 WIT | Variabel | 3.7 | 4.0 | ![]() Hujan |
|
115 | Tanah Merah | 21:17 WIT | Barat | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
116 | Mopah - Merauke | 21:17 WIT | Timur | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
117 | Sentani - Jayapura | 21:17 WIT | Barat Daya | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
© Copyright 2022 - 2025 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo