No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Maimun Saleh - Sabang | 03:47 WIB | Barat Daya | 27.8 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 03:47 WIB | Timur Laut | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 03:47 WIB | Tenggara | 7.4 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
4 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 03:47 WIB | Barat Daya | 5.6 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 03:47 WIB | Selatan | 5.6 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 03:47 WIB | Variabel | 9.3 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 03:47 WIB | Barat | 7.4 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 03:47 WIB | Barat Daya | 11.1 | 5.0 | ![]() Halimun |
|
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 03:47 WIB | Barat | 14.8 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 03:47 WIB | Timur Laut | 7.4 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
11 | Mukomuko | 03:47 WIB | Timur Laut | 11.1 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
12 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 03:47 WIB | Tenang | 9.0 | ![]() Berawan |
||
13 | Depati Parbo - Kerinci | 03:47 WIB | Selatan | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
14 | Japura - Rengat | 03:47 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
15 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 03:47 WIB | Timur Laut | 11.1 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
16 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 03:47 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
17 | Sultan Thaha - Jambi | 03:47 WIB | Tenggara | 9.3 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
18 | Hang Nadim - Batam | 03:47 WIB | Tenggara | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
19 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 03:47 WIB | Timur | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
20 | Dabo - Singkep | 03:47 WIB | Selatan | 14.8 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
21 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 03:47 WIB | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
22 | Radin Inten II - Lampung | 03:47 WIB | Barat Daya | 7.4 | 5.0 | ![]() Berawan |
|
23 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 03:47 WIB | Tenggara | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
24 | Budiarto - Curug | 03:47 WIB | Timur Laut | 16.7 | 1.0 | ![]() Halimun |
|
25 | Soekarno Hatta - Jakarta | 03:47 WIB | Selatan | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
26 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 03:47 WIB | Tenggara | 9.3 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
27 | Husein Sastranegara - Bandung | 03:47 WIB | Tenang | 5.0 | ![]() Udara kabur |
||
28 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 03:47 WIB | Tenggara | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
29 | Kertajati | 03:47 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
30 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 03:47 WIB | Selatan | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
31 | Tunggul Wulung - Cilacap | 03:47 WIB | Tenggara | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
32 | Supadio - Pontianak | 03:47 WIB | Tenggara | 5.6 | 4.0 | ![]() Halimun |
50 |
33 | Rahadi Oesman - Ketapang | 03:47 WIB | Selatan | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
34 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 03:47 WIB | Timur Laut | 11.1 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
35 | Ahmad Yani - Semarang | 03:47 WIB | Tenggara | 5.6 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
36 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 03:47 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
37 | Adi Soemarmo - Surakarta | 03:47 WIB | Timur Laut | 9.3 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
38 | Iswahjudi - Madiun | 03:47 WIB | Selatan | 11.1 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
39 | Tebelian - Sintang | 03:47 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
40 | Iskandar - Pangkalan Bun | 03:47 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
41 | Nanga Pinoh | 03:47 WIB | Selatan | 7.4 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
42 | Dhoho | 03:47 WIB | Selatan | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
43 | Bawean - Harun Thohir | 03:47 WIB | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
44 | Abdulrachman Saleh - Malang | 03:47 WIB | Timur Laut | 11.1 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
45 | Juanda - Surabaya | 03:47 WIB | Barat | 9.3 | 4.0 | ![]() Udara kabur |
|
46 | Pangsuma - Putussibau | 03:47 WIB | Timur | 7.4 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
47 | Haji Asan - Sampit | 03:47 WIB | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
48 | Noto Hadinegoro - Jember | 03:47 WIB | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
49 | Trunojoyo - Sumenep | 03:47 WIB | Timur | 16.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
50 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 03:47 WIB | Selatan | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
51 | Banyuwangi | 03:47 WIB | Tenggara | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
52 | Sanggu - Buntok | 03:47 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Guntur di sekitarnya |
||
53 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 03:47 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
54 | Pogogul - Buol | 03:47 WIB | Variabel | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
55 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 03:47 WIB | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
56 | Bandar Udara Toraja | 04:47 WITA | Timur Laut | 7.4 | 3.0 | ![]() Halimun |
50 |
57 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 04:47 WITA | Tenggara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
58 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 04:47 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
59 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 04:47 WITA | Selatan | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
60 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 04:47 WITA | Tenggara | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
61 | Bandar Udara Robert Atty Bessing | 04:47 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
62 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 04:47 WITA | Barat Daya | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
63 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 04:47 WITA | Variabel | 3.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
64 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 04:47 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
65 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 04:47 WITA | Tenggara | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
66 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 04:47 WITA | Variabel | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
67 | Juwata - Tarakan | 04:47 WITA | Variabel | 5.6 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
68 | Nunukan | 04:47 WITA | Barat Daya | 7.4 | 9.0 | ![]() Hujan |
50 |
69 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 04:47 WITA | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
70 | Tampa Padang - Mamuju | 04:47 WITA | Selatan | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
71 | Tambolaka - Sumba Barat | 04:47 WITA | Timur | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
72 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 04:47 WITA | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
73 | Komodo - Labuan Bajo | 04:47 WITA | Selatan | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
74 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 04:47 WITA | Variabel | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
75 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 04:47 WITA | Tenang | 5.0 | ![]() Berawan |
||
76 | Andi Jemma - Masamba | 04:47 WITA | Tenang | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
77 | Frans Sales Lega - Ruteng | 04:47 WITA | Selatan | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
78 | Kasiguncu - Poso | 04:47 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
79 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 04:47 WITA | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
80 | SOA - Bajawa | 04:47 WITA | Tenggara | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
81 | Sangia Nibandera - Kolaka | 04:47 WITA | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
82 | Tardamu - Sabu | 04:47 WITA | Timur | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
83 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 04:47 WITA | Selatan | 16.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
84 | Haluoleo - Kendari | 04:47 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
85 | Beto Ambari - Bau Bau | 04:47 WITA | Timur | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
86 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 04:47 WITA | Barat Daya | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
87 | Djalaluddin - Gorontalo | 04:47 WITA | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
88 | Gewayantana - Larantuka | 04:47 WITA | Selatan | 11.1 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
89 | David Constantijn Saudale - Rote | 04:47 WITA | Timur | 27.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
90 | Wunopito - Lembata | 04:47 WITA | Timur | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
91 | El Tari - Kupang | 04:47 WITA | Timur | 20.4 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
92 | Mali - Alor | 04:47 WITA | Barat | 5.6 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
93 | A.A. Bere Talo / Atambua | 04:47 WITA | Timur | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
94 | Sam Ratulangi - Manado | 04:47 WITA | Variabel | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
95 | Naha - Tahuna | 04:47 WITA | Barat Daya | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
96 | Emalamo - Sanana | 05:47 WIT | Barat | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
97 | Sultan Babullah - Ternate | 05:47 WIT | Variabel | 7.4 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
50 |
98 | Oesman Sadik - Labuha | 05:47 WIT | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
50 | ||
99 | Gamar Malamo - Galela | 05:47 WIT | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
100 | Kuabang Kao | 05:47 WIT | Selatan | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
101 | Pattimura - Ambon | 05:47 WIT | Utara | 9.3 | 7.0 | ![]() Hujan ringan |
|
102 | Pitu - Morotai | 05:47 WIT | Utara | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
103 | Bandaneira - Banda | 05:47 WIT | Tenggara | 14.8 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
|
104 | Domine Eduard Osok - Sorong | 05:47 WIT | Timur | 5.6 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
105 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 05:47 WIT | Tenggara | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
106 | Karel Sadsuitubun - Tual | 05:47 WIT | Tenggara | 3.7 | 2.0 | ![]() Berawan |
|
107 | Utarom - Kaimana | 05:47 WIT | Timur | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
108 | Rendani - Manokwari | 05:47 WIT | Utara | 11.1 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
109 | Douw Aturure - Nabire | 05:47 WIT | Selatan | 7.4 | 4.0 | ![]() Berawan |
|
110 | Stevanus Rumbewas - Serui | 05:47 WIT | 5.0 | ![]() Hujan |
50 | ||
111 | Frans Kaisiepo - Biak | 05:47 WIT | Timur Laut | 5.6 | 7.0 | ![]() Hujan |
30 |
112 | Enarotali | 05:47 WIT | Timur | 5.6 | 3.0 | ![]() Berawan |
|
113 | Mozes Kilangin - Timika | 05:47 WIT | Timur | 7.4 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
114 | Wamena | 05:47 WIT | Variabel | 3.7 | 2.0 | ![]() Halimun |
|
115 | Tanah Merah | 05:47 WIT | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
116 | Mopah - Merauke | 05:47 WIT | Tenggara | 22.2 | >=10 | ![]() Berawan |
|
117 | Sentani - Jayapura | 05:47 WIT | Barat Daya | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
© Copyright 2022 - 2025 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo