No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Maimun Saleh - Sabang | 15:17 WIB | Selatan | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 15:17 WIB | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
3 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 15:17 WIB | Timur Laut | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
4 | Binaka - Gunung Sitoli | 15:17 WIB | Variabel | 22.2 | 8.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
5 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 15:17 WIB | Utara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
6 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 15:17 WIB | Selatan | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
7 | Silangit - Tapanuli Utara | 15:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
8 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 15:17 WIB | Barat | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
9 | Minangkabau International Airport - Padang | 15:17 WIB | Barat Laut | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
10 | Mukomuko | 15:17 WIB | Barat | 16.7 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
11 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 15:17 WIB | Selatan | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
12 | Depati Parbo - Kerinci | 15:17 WIB | Barat Daya | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
13 | Japura - Rengat | 15:17 WIB | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
14 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 15:17 WIB | Barat | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
15 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 15:17 WIB | Timur Laut | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
16 | Sultan Thaha - Jambi | 15:17 WIB | Selatan | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
17 | Hang Nadim - Batam | 15:17 WIB | Tenggara | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
18 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 15:17 WIB | Variabel | 14.8 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
19 | Dabo - Singkep | 15:17 WIB | Barat Laut | 3.7 | 5.0 | ![]() Hujan |
|
20 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 15:17 WIB | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
21 | Radin Inten II - Lampung | 15:17 WIB | Utara | 9.3 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
22 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 15:17 WIB | Barat Daya | 13.0 | 2.5 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
23 | Budiarto - Curug | 15:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
24 | Soekarno Hatta - Jakarta | 15:17 WIB | Utara | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
25 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 15:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
26 | Husein Sastranegara - Bandung | 15:17 WIB | Barat Laut | 27.8 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
27 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 15:17 WIB | Timur | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
28 | Kertajati | 15:17 WIB | Timur Laut | 14.8 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
29 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 15:17 WIB | Timur Laut | 14.8 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
30 | Tunggul Wulung - Cilacap | 15:17 WIB | Tenggara | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
31 | Supadio - Pontianak | 15:17 WIB | Timur Laut | 7.4 | 6.0 | ![]() Berawan |
50 |
32 | Rahadi Oesman - Ketapang | 15:17 WIB | Timur | 5.6 | 6.0 | ![]() Hujan |
50 |
33 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 15:17 WIB | Barat Daya | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
34 | Ahmad Yani - Semarang | 15:17 WIB | Utara | 18.5 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
35 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 15:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
36 | Adi Soemarmo - Surakarta | 15:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 2.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
37 | Iswahjudi - Madiun | 15:17 WIB | Utara | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
38 | Tebelian - Sintang | 15:17 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
39 | Iskandar - Pangkalan Bun | 15:17 WIB | Variabel | 7.4 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
40 | Nanga Pinoh | 15:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
41 | Dhoho | 15:17 WIB | Utara | 22.2 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
42 | Abdulrachman Saleh - Malang | 15:17 WIB | Variabel | 14.8 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
43 | Juanda - Surabaya | 15:17 WIB | Timur | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
40 |
44 | Pangsuma - Putussibau | 15:17 WIB | Tenang | >=10 | ![]() Berawan |
||
45 | Haji Asan - Sampit | 15:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
46 | Noto Hadinegoro - Jember | 15:17 WIB | Barat | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
47 | Trunojoyo - Sumenep | 15:17 WIB | Barat Daya | 27.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
48 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 15:17 WIB | Selatan | 27.8 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
49 | Banyuwangi | 15:17 WIB | Timur | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
50 | Sanggu - Buntok | 15:17 WIB | Barat Laut | 7.4 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
30 |
51 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 15:17 WIB | Utara | 5.6 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
30 |
52 | Pogogul - Buol | 15:17 WIB | Timur | 20.4 | 6.0 | ![]() Hujan |
|
53 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 15:17 WIB | Tenggara | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
54 | Bandar Udara Toraja | 16:17 WITA | Timur Laut | 14.8 | >=10 | ![]() Hujan |
50 |
55 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 16:17 WITA | Selatan | 18.5 | 5.0 | ![]() Hujan |
40 |
56 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 16:17 WITA | Timur | 18.5 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
57 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 16:17 WITA | Tenggara | 5.6 | 5.0 | ![]() Hujan tiba-tiba |
50 |
58 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 16:17 WITA | Tenggara | 9.3 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
40 |
59 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 16:17 WITA | Tenggara | 18.5 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
60 | Bandar Udara Robert Atty Bessing | 16:17 WITA | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
61 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 16:17 WITA | Barat Daya | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
62 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 16:17 WITA | Selatan | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
63 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 16:17 WITA | Variabel | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
64 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 16:17 WITA | Barat Laut | 11.1 | 9.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
65 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 16:17 WITA | Utara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
66 | Juwata - Tarakan | 16:17 WITA | Variabel | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
67 | Nunukan | 16:17 WITA | Barat Laut | 5.6 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
68 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 16:17 WITA | Selatan | 14.8 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
69 | Tampa Padang - Mamuju | 16:17 WITA | Barat Laut | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
70 | Tambolaka - Sumba Barat | 16:17 WITA | Timur | 14.8 | 6.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
71 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 16:17 WITA | Barat Laut | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
72 | Komodo - Labuan Bajo | 16:17 WITA | Barat | 18.5 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
73 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 16:17 WITA | Barat Laut | 27.8 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
30 |
74 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 16:17 WITA | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
75 | Andi Jemma - Masamba | 16:17 WITA | Selatan | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
76 | Frans Sales Lega - Ruteng | 16:17 WITA | Barat Laut | 7.4 | 1.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
77 | Kasiguncu - Poso | 16:17 WITA | Utara | 13.0 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
78 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 16:17 WITA | Barat Laut | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
79 | SOA - Bajawa | 16:17 WITA | Tenggara | 7.4 | 1.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
80 | Sangia Nibandera - Kolaka | 16:17 WITA | Barat | 13.0 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
81 | Tardamu - Sabu | 16:17 WITA | Timur | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
82 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 16:17 WITA | Selatan | 14.8 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
83 | Haluoleo - Kendari | 16:17 WITA | Timur | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
84 | Beto Ambari - Bau Bau | 16:17 WITA | Timur Laut | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
85 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 16:17 WITA | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
86 | Djalaluddin - Gorontalo | 16:17 WITA | Barat Laut | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
87 | Gewayantana - Larantuka | 16:17 WITA | Timur Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
88 | David Constantijn Saudale - Rote | 16:17 WITA | Timur | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
89 | Wunopito - Lembata | 16:17 WITA | Timur | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
90 | El Tari - Kupang | 16:17 WITA | Tenggara | 27.8 | >=10 | ![]() Berawan |
40 |
91 | Mali - Alor | 16:17 WITA | Timur | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
92 | A.A. Bere Talo / Atambua | 16:17 WITA | Tenggara | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
93 | Sam Ratulangi - Manado | 16:17 WITA | Utara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
94 | Naha - Tahuna | 16:17 WITA | Timur | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
95 | Emalamo - Sanana | 17:17 WIT | Barat Laut | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
96 | Sultan Babullah - Ternate | 17:17 WIT | Tenggara | 9.3 | 6.0 | ![]() Hujan |
50 |
97 | Oesman Sadik - Labuha | 17:17 WIT | Barat | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
98 | Gamar Malamo - Galela | 17:17 WIT | Tenang | 9.0 | ![]() Berawan |
||
99 | Kuabang Kao | 17:17 WIT | Barat | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
100 | Pattimura - Ambon | 17:17 WIT | Selatan | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
101 | Pitu - Morotai | 17:17 WIT | Utara | 27.8 | 7.0 | ![]() Guntur |
50 |
102 | Amahai | 17:17 WIT | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
103 | Bandaneira - Banda | 17:17 WIT | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
104 | Domine Eduard Osok - Sorong | 17:17 WIT | Barat | 14.8 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
105 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 17:17 WIT | Tenggara | 13.0 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
106 | Torea - Fak Fak | 17:17 WIT | Barat Daya | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
107 | Karel Sadsuitubun - Tual | 17:17 WIT | Tenggara | 22.2 | >=10 | ![]() Berawan |
|
108 | Rendani - Manokwari | 17:17 WIT | Barat | 14.8 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
109 | Douw Aturure - Nabire | 17:17 WIT | Tenang | >=10 | ![]() Berawan |
50 | |
110 | Stevanus Rumbewas - Serui | 17:17 WIT | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
111 | Frans Kaisiepo - Biak | 17:17 WIT | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
112 | Enarotali | 17:17 WIT | Barat | 16.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
113 | Mozes Kilangin - Timika | 17:17 WIT | Timur | 9.3 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
114 | Mararena / Orai - Sarmi | 17:17 WIT | Barat Laut | 7.4 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
115 | Wamena | 17:17 WIT | Selatan | 24.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
116 | Tanah Merah | 17:17 WIT | 8.0 | ![]() Guntur dan hujan |
|||
117 | Mopah - Merauke | 17:17 WIT | Tenggara | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
118 | Sentani - Jayapura | 17:17 WIT | Tenggara | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
© Copyright 2022 - 2025 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo