No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Maimun Saleh - Sabang | 06:47 WIB | Barat Daya | 27.8 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 06:47 WIB | Tenggara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 06:47 WIB | Utara | 5.6 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
4 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 06:47 WIB | Barat Daya | 5.6 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 06:47 WIB | Selatan | 5.6 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 06:47 WIB | Variabel | 5.6 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 06:47 WIB | Variabel | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 06:47 WIB | Barat Laut | 3.7 | 3.0 | ![]() Halimun |
|
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 06:47 WIB | Barat | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 06:47 WIB | Timur Laut | 3.7 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
11 | Mukomuko | 06:47 WIB | Timur Laut | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
12 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 06:47 WIB | Timur Laut | 7.4 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
13 | Depati Parbo - Kerinci | 06:47 WIB | Selatan | 14.8 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
14 | Japura - Rengat | 06:47 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Berawan |
||
15 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 06:47 WIB | Timur Laut | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
16 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 06:47 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
17 | Sultan Thaha - Jambi | 06:47 WIB | Timur Laut | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
18 | Hang Nadim - Batam | 06:47 WIB | Tenang | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
||
19 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 06:47 WIB | Tenggara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
20 | Dabo - Singkep | 06:47 WIB | Barat Daya | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
21 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 06:47 WIB | Tenggara | 11.1 | 3.0 | ![]() Halimun |
50 |
22 | Radin Inten II - Lampung | 06:47 WIB | 4.0 | ![]() Halimun |
50 | ||
23 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 06:47 WIB | Selatan | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
24 | MATAK | 06:47 WIB | Timur | 14.8 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
25 | Budiarto - Curug | 06:47 WIB | Barat Laut | 9.3 | 3.0 | ![]() Udara kabur |
|
26 | Soekarno Hatta - Jakarta | 06:47 WIB | Barat | 9.3 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
27 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 06:47 WIB | Variabel | 3.7 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
28 | Husein Sastranegara - Bandung | 06:47 WIB | 3.0 | ![]() Halimun |
|||
29 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 06:47 WIB | Selatan | 5.6 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
30 | Kertajati | 06:47 WIB | Selatan | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
31 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 06:47 WIB | Selatan | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
32 | Tunggul Wulung - Cilacap | 06:47 WIB | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
33 | Supadio - Pontianak | 06:47 WIB | Timur | 7.4 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
34 | Rahadi Oesman - Ketapang | 06:47 WIB | Timur | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
35 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 06:47 WIB | Timur Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
36 | Ahmad Yani - Semarang | 06:47 WIB | Tenggara | 5.6 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
37 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 06:47 WIB | Tenang | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
38 | Adi Soemarmo - Surakarta | 06:47 WIB | Tenang | 5.0 | ![]() Udara kabur |
50 | |
39 | Iswahjudi - Madiun | 06:47 WIB | Selatan | 14.8 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
40 | Tebelian - Sintang | 06:47 WIB | 3.0 | ![]() Halimun |
|||
41 | Iskandar - Pangkalan Bun | 06:47 WIB | Tenggara | 5.6 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
42 | Nanga Pinoh | 06:47 WIB | Tenggara | 7.4 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
43 | Dhoho | 06:47 WIB | Selatan | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
44 | Bawean - Harun Thohir | 06:47 WIB | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
45 | Abdulrachman Saleh - Malang | 06:47 WIB | Tenang | 4.0 | ![]() Halimun |
||
46 | Juanda - Surabaya | 06:47 WIB | Barat | 9.3 | 4.0 | ![]() Udara kabur |
|
47 | Pangsuma - Putussibau | 06:47 WIB | Selatan | 7.4 | 4.0 | ![]() Udara kabur |
|
48 | Haji Asan - Sampit | 06:47 WIB | Timur | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
49 | Noto Hadinegoro - Jember | 06:47 WIB | Selatan | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
50 | Trunojoyo - Sumenep | 06:47 WIB | Timur | 27.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
51 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 06:47 WIB | Tenggara | 7.4 | 3.0 | ![]() Halimun |
50 |
52 | Banyuwangi | 06:47 WIB | Tenggara | 16.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
53 | Sanggu - Buntok | 06:47 WIB | Tenang | 0.8 | ![]() Berkabut |
||
54 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 06:47 WIB | 4.0 | ![]() Halimun |
|||
55 | Pogogul - Buol | 06:47 WIB | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
56 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 06:47 WIB | Tenggara | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
57 | Bandar Udara Toraja | 07:47 WITA | Utara | 3.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
58 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 07:47 WITA | Tenggara | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
59 | Long Apung | 07:47 WITA | Variabel | 3.7 | 4.0 | ![]() Halimun |
|
60 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 07:47 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
61 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 07:47 WITA | Barat | 9.3 | 0.5 | ![]() Berkabut |
|
62 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 07:47 WITA | Selatan | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
63 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 07:47 WITA | Selatan | 5.6 | 3.0 | ![]() Udara kabur |
|
64 | Bandar Udara Robert Atty Bessing | 07:47 WITA | Variabel | 3.7 | 3.0 | ![]() Halimun |
|
65 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 07:47 WITA | Barat | 7.4 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
66 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 07:47 WITA | Variabel | 3.7 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
67 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 07:47 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
68 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 07:47 WITA | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
69 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 07:47 WITA | Variabel | 3.7 | 1.5 | ![]() Halimun |
50 |
70 | Juwata - Tarakan | 07:47 WITA | Utara | 5.6 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
71 | Nunukan | 07:47 WITA | Barat | 7.4 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
72 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 07:47 WITA | Tenang | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
73 | Tampa Padang - Mamuju | 07:47 WITA | Selatan | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
74 | Tambolaka - Sumba Barat | 07:47 WITA | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|||
75 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 07:47 WITA | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
76 | Komodo - Labuan Bajo | 07:47 WITA | Timur | 7.4 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
77 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 07:47 WITA | Variabel | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
78 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 07:47 WITA | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|||
79 | Andi Jemma - Masamba | 07:47 WITA | Utara | 5.6 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
80 | Frans Sales Lega - Ruteng | 07:47 WITA | Selatan | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
81 | Kasiguncu - Poso | 07:47 WITA | 8.0 | ![]() Berawan |
|||
82 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 07:47 WITA | Tenggara | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
83 | SOA - Bajawa | 07:47 WITA | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
84 | Sangia Nibandera - Kolaka | 07:47 WITA | Timur | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
85 | Tardamu - Sabu | 07:47 WITA | Timur | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
86 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 07:47 WITA | Selatan | 14.8 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
87 | Haluoleo - Kendari | 07:47 WITA | Barat Daya | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
88 | Beto Ambari - Bau Bau | 07:47 WITA | Timur | 9.3 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
89 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 07:47 WITA | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
90 | Djalaluddin - Gorontalo | 07:47 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
91 | Gewayantana - Larantuka | 07:47 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
92 | David Constantijn Saudale - Rote | 07:47 WITA | Timur | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
93 | Wunopito - Lembata | 07:47 WITA | Tenggara | 11.1 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
94 | El Tari - Kupang | 07:47 WITA | Timur | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
95 | Mali - Alor | 07:47 WITA | Barat | 9.3 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
96 | A.A. Bere Talo / Atambua | 07:47 WITA | Tenggara | 14.8 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
97 | Sam Ratulangi - Manado | 07:47 WITA | Variabel | 3.7 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
98 | Naha - Tahuna | 07:47 WITA | Barat Daya | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
99 | Emalamo - Sanana | 08:47 WIT | Barat | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
100 | Sultan Babullah - Ternate | 08:47 WIT | Barat Daya | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
101 | Oesman Sadik - Labuha | 08:47 WIT | Utara | 3.7 | 5.0 | ![]() Berawan |
|
102 | Gamar Malamo - Galela | 08:47 WIT | 9.0 | ![]() Berawan |
|||
103 | Kuabang Kao | 08:47 WIT | Barat Daya | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
104 | Pattimura - Ambon | 08:47 WIT | Utara | 5.6 | 7.0 | ![]() Hujan ringan |
|
105 | Pitu - Morotai | 08:47 WIT | Utara | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
106 | Amahai | 08:47 WIT | Selatan | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
107 | Bandaneira - Banda | 08:47 WIT | Tenggara | 18.5 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
108 | Domine Eduard Osok - Sorong | 08:47 WIT | Tenggara | 9.3 | 7.0 | ![]() Hujan |
|
109 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 08:47 WIT | Tenggara | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
110 | Torea - Fak Fak | 08:47 WIT | Tenggara | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
111 | Karel Sadsuitubun - Tual | 08:47 WIT | Selatan | 5.6 | 5.0 | ![]() Berawan |
|
112 | Utarom - Kaimana | 08:47 WIT | Tenggara | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
113 | Rendani - Manokwari | 08:47 WIT | Barat | 13.0 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
114 | Douw Aturure - Nabire | 08:47 WIT | Tenggara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
115 | Stevanus Rumbewas - Serui | 08:47 WIT | Barat | 9.3 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
116 | Frans Kaisiepo - Biak | 08:47 WIT | Utara | 9.3 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
117 | Enarotali | 08:47 WIT | Barat | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
118 | Mozes Kilangin - Timika | 08:47 WIT | Barat Laut | 5.6 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
119 | Wamena | 08:47 WIT | Variabel | 1.9 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
120 | Mopah - Merauke | 08:47 WIT | Tenggara | 5.6 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
121 | Sentani - Jayapura | 08:47 WIT | Barat | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
© Copyright 2022 - 2025 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo