No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 21:17 WIB | Tenggara | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
2 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 21:17 WIB | Tenggara | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
3 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 21:17 WIB | Barat Daya | 7.4 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
4 | Binaka - Gunung Sitoli | 21:17 WIB | Variabel | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
5 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 21:17 WIB | Barat | 9.3 | 5.0 | ![]() Udara kabur |
|
6 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 21:17 WIB | Tenggara | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
7 | Silangit - Tapanuli Utara | 21:17 WIB | Selatan | 9.3 | 5.0 | ![]() Halimun |
|
8 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 21:17 WIB | Variabel | 14.8 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
9 | Minangkabau International Airport - Padang | 21:17 WIB | Barat Daya | 7.4 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
10 | Mukomuko | 21:17 WIB | Barat | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
11 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 21:17 WIB | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
12 | Depati Parbo - Kerinci | 21:17 WIB | Tenggara | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
13 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 21:17 WIB | Barat | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
14 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 21:17 WIB | Utara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
15 | Sultan Thaha - Jambi | 21:17 WIB | Timur Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
16 | Hang Nadim - Batam | 21:17 WIB | Timur Laut | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
17 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 21:17 WIB | Utara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
18 | Dabo - Singkep | 21:17 WIB | Timur Laut | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
19 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 21:17 WIB | Utara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
20 | Radin Inten II - Lampung | 21:17 WIB | Selatan | 7.4 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
21 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 21:17 WIB | Barat Laut | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
22 | Budiarto - Curug | 21:17 WIB | Barat | 13.0 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
23 | Soekarno Hatta - Jakarta | 21:17 WIB | Barat Daya | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
24 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 21:17 WIB | Barat | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
25 | Husein Sastranegara - Bandung | 21:17 WIB | Barat Laut | 14.8 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
26 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 21:17 WIB | Utara | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
27 | Kertajati | 21:17 WIB | Variabel | 9.3 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
28 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 21:17 WIB | Variabel | 9.3 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
29 | Tunggul Wulung - Cilacap | 21:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
30 | Supadio - Pontianak | 21:17 WIB | Barat Daya | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
31 | Rahadi Oesman - Ketapang | 21:17 WIB | Barat | 11.1 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
32 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 21:17 WIB | Barat Daya | 11.1 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
33 | Ahmad Yani - Semarang | 21:17 WIB | Selatan | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
34 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 21:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 3.0 | ![]() Hujan |
50 |
35 | Adi Soemarmo - Surakarta | 21:17 WIB | Utara | 11.1 | 4.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
36 | Tebelian - Sintang | 21:17 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
37 | Iskandar - Pangkalan Bun | 21:17 WIB | Tenang | 4.0 | ![]() Hujan ringan |
||
38 | Nanga Pinoh | 21:17 WIB | Barat | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
39 | Dhoho | 21:17 WIB | Selatan | 9.3 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
40 | Abdulrachman Saleh - Malang | 21:17 WIB | Barat Daya | 22.2 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
41 | Juanda - Surabaya | 21:17 WIB | Selatan | 9.3 | 6.0 | ![]() Hujan |
50 |
42 | Pangsuma - Putussibau | 21:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
43 | Haji Asan - Sampit | 21:17 WIB | Barat | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
44 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 21:17 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
45 | Banyuwangi | 21:17 WIB | Barat | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
46 | Sanggu - Buntok | 21:17 WIB | Utara | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
47 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 21:17 WIB | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
48 | Pogogul - Buol | 21:17 WIB | Tenang | >=10 | ![]() Berawan |
||
49 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 21:17 WIB | Barat | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
50 | Bandar Udara Toraja | 22:17 WITA | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
51 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 22:17 WITA | Timur | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
52 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 22:17 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
53 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 22:17 WITA | Selatan | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
54 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 22:17 WITA | Barat Laut | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
55 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 22:17 WITA | Barat Daya | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
56 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 22:17 WITA | Barat Daya | 3.7 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
57 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 22:17 WITA | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
58 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 22:17 WITA | Variabel | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
59 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 22:17 WITA | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
60 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 22:17 WITA | Barat Daya | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
61 | Juwata - Tarakan | 22:17 WITA | Barat | 11.1 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
62 | Nunukan | 22:17 WITA | Barat Laut | 9.3 | 5.0 | ![]() Hujan |
50 |
63 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 22:17 WITA | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
64 | Tampa Padang - Mamuju | 22:17 WITA | Barat | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
65 | Tambolaka - Sumba Barat | 22:17 WITA | Barat | 11.1 | 5.0 | ![]() Berawan |
|
66 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 22:17 WITA | Timur | 9.3 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
67 | Komodo - Labuan Bajo | 22:17 WITA | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
68 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 22:17 WITA | Variabel | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
69 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 22:17 WITA | Barat Daya | 7.4 | 5.0 | ![]() Berawan |
|
70 | Andi Jemma - Masamba | 22:17 WITA | Timur Laut | 5.6 | 5.0 | ![]() Hujan |
|
71 | Kasiguncu - Poso | 22:17 WITA | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
72 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 22:17 WITA | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
73 | Sangia Nibandera - Kolaka | 22:17 WITA | Selatan | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
74 | Tardamu - Sabu | 22:17 WITA | Barat Daya | 13.0 | 4.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
75 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 22:17 WITA | Selatan | 9.3 | 4.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
76 | Haluoleo - Kendari | 22:17 WITA | Tenang | 7.0 | ![]() Berawan |
||
77 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 22:17 WITA | Utara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
78 | Djalaluddin - Gorontalo | 22:17 WITA | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
79 | Gewayantana - Larantuka | 22:17 WITA | Selatan | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
80 | David Constantijn Saudale - Rote | 22:17 WITA | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
81 | Wunopito - Lembata | 22:17 WITA | Barat Laut | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
82 | El Tari - Kupang | 22:17 WITA | Tenggara | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
83 | Mali - Alor | 22:17 WITA | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
84 | A.A. Bere Talo / Atambua | 22:17 WITA | Barat Laut | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
85 | Sam Ratulangi - Manado | 22:17 WITA | Variabel | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
86 | Naha - Tahuna | 22:17 WITA | Barat Laut | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
87 | Emalamo - Sanana | 23:17 WIT | Barat Laut | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
88 | Sultan Babullah - Ternate | 23:17 WIT | Timur | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
89 | Oesman Sadik - Labuha | 23:17 WIT | Barat Laut | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
90 | Gamar Malamo - Galela | 23:17 WIT | Barat | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
91 | Kuabang Kao | 23:17 WIT | Timur | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
92 | Pattimura - Ambon | 23:17 WIT | Utara | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
93 | Pitu - Morotai | 23:17 WIT | Timur Laut | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
94 | Amahai | 23:17 WIT | Utara | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
95 | Bandaneira - Banda | 23:17 WIT | Barat | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
96 | Domine Eduard Osok - Sorong | 23:17 WIT | Timur | 5.6 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
97 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 23:17 WIT | Utara | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
98 | Torea - Fak Fak | 23:17 WIT | Selatan | 9.3 | 5.0 | ![]() Berawan |
|
99 | Karel Sadsuitubun - Tual | 23:17 WIT | Tenang | 5.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
100 | Rendani - Manokwari | 23:17 WIT | Barat | 13.0 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
101 | Douw Aturure - Nabire | 23:17 WIT | Selatan | 9.3 | 5.0 | ![]() Hujan |
40 |
102 | Stevanus Rumbewas - Serui | 23:17 WIT | Tenang | 5.0 | ![]() Hujan |
||
103 | Frans Kaisiepo - Biak | 23:17 WIT | Utara | 3.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
104 | Enarotali | 23:17 WIT | Tenang | 4.0 | ![]() Berawan |
||
105 | Mozes Kilangin - Timika | 23:17 WIT | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
106 | Mararena / Orai - Sarmi | 23:17 WIT | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
107 | Wamena | 23:17 WIT | Selatan | 7.4 | 4.0 | ![]() Hujan |
|
108 | Tanah Merah | 23:17 WIT | Utara | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
109 | Mopah - Merauke | 23:17 WIT | Barat Laut | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
110 | Sentani - Jayapura | 23:17 WIT | Barat | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
© Copyright 2022 - 2025 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo