No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Maimun Saleh - Sabang | 07:47 WIB | Barat Daya | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 07:47 WIB | Tenggara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 07:47 WIB | Timur | 5.6 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
4 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 07:47 WIB | Tenggara | 9.3 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 07:47 WIB | Selatan | 3.7 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 07:47 WIB | Variabel | 7.4 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 07:47 WIB | Variabel | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 07:47 WIB | Selatan | 25.9 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 07:47 WIB | Variabel | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 07:47 WIB | Timur Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
11 | Mukomuko | 07:47 WIB | Selatan | 14.8 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
12 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 07:47 WIB | Barat Daya | 13.0 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
13 | Depati Parbo - Kerinci | 07:47 WIB | Timur | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
14 | Japura - Rengat | 07:47 WIB | Selatan | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
15 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 07:47 WIB | Selatan | 14.8 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
16 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 07:47 WIB | Barat | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
17 | Sultan Thaha - Jambi | 07:47 WIB | Selatan | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
18 | Hang Nadim - Batam | 07:47 WIB | Barat | 13.0 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
19 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 07:47 WIB | Selatan | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
20 | Dabo - Singkep | 07:47 WIB | Tenggara | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
21 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 07:47 WIB | Tenggara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
22 | Radin Inten II - Lampung | 07:47 WIB | Timur | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
23 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 07:47 WIB | Selatan | 18.5 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
24 | MATAK | 07:47 WIB | Selatan | 5.6 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
25 | Budiarto - Curug | 07:47 WIB | Barat Daya | 5.6 | 3.0 | ![]() Halimun |
|
26 | Soekarno Hatta - Jakarta | 07:47 WIB | Barat Daya | 9.3 | 3.0 | ![]() Udara kabur |
|
27 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 07:47 WIB | Timur | 5.6 | 3.0 | ![]() Halimun |
|
28 | Husein Sastranegara - Bandung | 07:47 WIB | Tenggara | 18.5 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
29 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 07:47 WIB | Timur | 7.4 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan |
|
30 | Kertajati | 07:47 WIB | Timur | 22.2 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
31 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 07:47 WIB | Timur | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
32 | Tunggul Wulung - Cilacap | 07:47 WIB | Tenggara | 22.2 | >=10 | ![]() Berawan |
|
33 | Supadio - Pontianak | 07:47 WIB | Timur | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
34 | Rahadi Oesman - Ketapang | 07:47 WIB | Tenggara | 13.0 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
35 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 07:47 WIB | Tenggara | 24.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
36 | Ahmad Yani - Semarang | 07:47 WIB | Timur | 18.5 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
37 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 07:47 WIB | Tenggara | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
38 | Adi Soemarmo - Surakarta | 07:47 WIB | Barat Daya | 14.8 | 4.0 | ![]() Udara kabur |
50 |
39 | Iswahjudi - Madiun | 07:47 WIB | Selatan | 18.5 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
40 | Tebelian - Sintang | 07:47 WIB | 3.0 | ![]() Hujan |
50 | ||
41 | Iskandar - Pangkalan Bun | 07:47 WIB | Selatan | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
42 | Nanga Pinoh | 07:47 WIB | Barat Laut | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
43 | Dhoho | 07:47 WIB | Selatan | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
44 | Bawean - Harun Thohir | 07:47 WIB | Timur | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
45 | Abdulrachman Saleh - Malang | 07:47 WIB | Tenang | 5.0 | ![]() Halimun |
||
46 | Juanda - Surabaya | 07:47 WIB | Timur | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
47 | Pangsuma - Putussibau | 07:47 WIB | Selatan | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
48 | Haji Asan - Sampit | 07:47 WIB | Timur | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
49 | Noto Hadinegoro - Jember | 07:47 WIB | Barat | 14.8 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
50 | Trunojoyo - Sumenep | 07:47 WIB | Barat Daya | 29.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
51 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 07:47 WIB | Barat Daya | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
52 | Banyuwangi | 07:47 WIB | Barat | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
53 | Sanggu - Buntok | 07:47 WIB | Barat Laut | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
54 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 07:47 WIB | Tenang | 9.0 | ![]() Berawan |
||
55 | Pogogul - Buol | 07:47 WIB | Timur Laut | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
56 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 07:47 WIB | Tenang | 8.0 | ![]() Berawan |
||
57 | Bandar Udara Toraja | 08:47 WITA | Timur Laut | 16.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
58 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 08:47 WITA | Timur Laut | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
59 | Long Apung | 08:47 WITA | Variabel | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
60 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 08:47 WITA | Tenggara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
61 | Yuvai Semaring - Long Bawang | 08:47 WITA | Selatan | 9.3 | 2.5 | ![]() Hujan |
|
62 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 08:47 WITA | Timur Laut | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
63 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 08:47 WITA | Selatan | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
64 | Bandar Udara Robert Atty Bessing | 08:47 WITA | Variabel | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
65 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 08:47 WITA | Barat Laut | 5.6 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
66 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 08:47 WITA | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
67 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 08:47 WITA | Variabel | 7.4 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
68 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 08:47 WITA | Tenggara | 16.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
69 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 08:47 WITA | Barat | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
70 | Juwata - Tarakan | 08:47 WITA | Barat | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
71 | Nunukan | 08:47 WITA | Barat Daya | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
72 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 08:47 WITA | Tenang | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
73 | Tampa Padang - Mamuju | 08:47 WITA | Tenggara | 9.3 | 4.0 | ![]() Berawan |
|
74 | Tambolaka - Sumba Barat | 08:47 WITA | Barat Daya | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
75 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 08:47 WITA | Timur | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
76 | Komodo - Labuan Bajo | 08:47 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
77 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 08:47 WITA | Selatan | 5.6 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
78 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 08:47 WITA | Barat Daya | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
79 | Andi Jemma - Masamba | 08:47 WITA | Selatan | 5.6 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
80 | Frans Sales Lega - Ruteng | 08:47 WITA | Timur | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
81 | Kasiguncu - Poso | 08:47 WITA | Utara | 9.3 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
82 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 08:47 WITA | Tenggara | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
83 | SOA - Bajawa | 08:47 WITA | Selatan | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
84 | Sangia Nibandera - Kolaka | 08:47 WITA | Barat | 13.0 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
85 | Tardamu - Sabu | 08:47 WITA | Selatan | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
86 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 08:47 WITA | Selatan | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
87 | Haluoleo - Kendari | 08:47 WITA | Tenang | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
||
88 | Beto Ambari - Bau Bau | 08:47 WITA | Selatan | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
89 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 08:47 WITA | Selatan | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
90 | Djalaluddin - Gorontalo | 08:47 WITA | Barat Daya | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
91 | Gewayantana - Larantuka | 08:47 WITA | Tenggara | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
92 | David Constantijn Saudale - Rote | 08:47 WITA | Selatan | 3.7 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
93 | Wunopito - Lembata | 08:47 WITA | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
94 | El Tari - Kupang | 08:47 WITA | Tenggara | 18.5 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
95 | Mali - Alor | 08:47 WITA | Barat Laut | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
96 | A.A. Bere Talo / Atambua | 08:47 WITA | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
97 | Sam Ratulangi - Manado | 08:47 WITA | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
98 | Naha - Tahuna | 08:47 WITA | Barat Daya | 13.0 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
99 | Sta. Met. Kelas III Kuffar-Seram Bagian Timur | 09:47 WIT | Timur | 1.9 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
100 | Emalamo - Sanana | 09:47 WIT | Barat | 3.7 | ![]() Berawan |
||
101 | Sultan Babullah - Ternate | 09:47 WIT | Variabel | 11.1 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
|
102 | Oesman Sadik - Labuha | 09:47 WIT | Barat Daya | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
103 | Kuabang Kao | 09:47 WIT | Variabel | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
104 | Pattimura - Ambon | 09:47 WIT | Selatan | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
105 | Pitu - Morotai | 09:47 WIT | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
106 | Amahai | 09:47 WIT | Tenggara | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
107 | Bandaneira - Banda | 09:47 WIT | Tenggara | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
108 | Domine Eduard Osok - Sorong | 09:47 WIT | Barat Daya | 16.7 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
109 | Mathilda Batlayeri - Saumlaki | 09:47 WIT | Timur | 16.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
110 | Karel Sadsuitubun - Tual | 09:47 WIT | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
111 | Utarom - Kaimana | 09:47 WIT | Tenggara | 7.4 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
112 | Rendani - Manokwari | 09:47 WIT | Tenggara | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
113 | Douw Aturure - Nabire | 09:47 WIT | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
114 | Stevanus Rumbewas - Serui | 09:47 WIT | Timur | 5.6 | 7.0 | ![]() Hujan |
30 |
115 | Frans Kaisiepo - Biak | 09:47 WIT | Tenang | >=10 | ![]() Berawan |
||
116 | Enarotali | 09:47 WIT | Timur | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
117 | Mozes Kilangin - Timika | 09:47 WIT | Timur | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
118 | Mararena / Orai - Sarmi | 09:47 WIT | Tenggara | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
119 | Wamena | 09:47 WIT | Variabel | 3.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
120 | Tanah Merah | 09:47 WIT | Timur | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
121 | Mopah - Merauke | 09:47 WIT | Timur | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
122 | Sentani - Jayapura | 09:47 WIT | Tenggara | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
© Copyright 2022 - 2025 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo