No. | Bandara/Stasiun | Waktu Pengamatan | Angin | Jarak Pandang (km) | Cuaca | Probabilitas (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arah (dari) | Kecepatan (km/jam) | ||||||
1 | Maimun Saleh - Sabang | 15:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
2 | Sultan Iskandar Muda - Banda Aceh | 15:17 WIB | Barat | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
3 | Cut Nyak Dien Nagan Raya - Meulaboh, NAD | 15:17 WIB | Timur Laut | 3.7 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
4 | Malikus Saleh - Lhokseumawe | 15:17 WIB | Tenggara | 7.4 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
5 | Binaka - Gunung Sitoli | 15:17 WIB | Variabel | 13.0 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
6 | Kualanamu International Airport - Deli Serdang | 15:17 WIB | Timur Laut | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
7 | Dr. Ferdinand Lumban Tobing - Pinangsori (Sibolga) | 15:17 WIB | Barat Laut | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
8 | Silangit - Tapanuli Utara | 15:17 WIB | Barat | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
9 | Aek Godang - Padang Sidempuan | 15:17 WIB | Variabel | 11.1 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
10 | Minangkabau International Airport - Padang | 15:17 WIB | Barat | 16.7 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
11 | Mukomuko | 15:17 WIB | Barat | 18.5 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
12 | Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru | 15:17 WIB | Tenggara | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
13 | Depati Parbo - Kerinci | 15:17 WIB | Utara | 25.9 | >=10 | ![]() Berawan |
|
14 | Japura - Rengat | 15:17 WIB | Barat | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
15 | Fatmawati Sukarno - Bengkulu | 15:17 WIB | Barat | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
16 | Raja Haji Abdullah - Tanjung Balai Karimun | 15:17 WIB | Tenggara | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
17 | Sultan Thaha - Jambi | 15:17 WIB | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
18 | Hang Nadim - Batam | 15:17 WIB | Timur | 14.8 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
30 |
19 | Raja Haji Fisabilillah - Tanjung Pinang | 15:17 WIB | Tenggara | 18.5 | 6.0 | ![]() Hujan |
40 |
20 | Dabo - Singkep | 15:17 WIB | Timur | 9.3 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
21 | Sultan Mahmud Badaruddin II - Palembang | 15:17 WIB | Barat Daya | 13.0 | >=10 | ![]() Berawan |
|
22 | Radin Inten II - Lampung | 15:17 WIB | Tenggara | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
23 | Depati Amir - Pangkal Pinang | 15:17 WIB | Selatan | 13.0 | 2.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
24 | Budiarto - Curug | 15:17 WIB | Timur | 3.7 | 8.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
25 | Soekarno Hatta - Jakarta | 15:17 WIB | Utara | 18.5 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
26 | Halim Perdana Kusuma - Jakarta | 15:17 WIB | Utara | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
27 | Husein Sastranegara - Bandung | 15:17 WIB | Barat Laut | 27.8 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
28 | H.A.S. Hanandjoeddin - Tanjung Pandan | 15:17 WIB | Tenggara | 5.6 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
29 | Kertajati | 15:17 WIB | Utara | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
30 | Ranai - Natuna | 15:17 WIB | Timur Laut | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
31 | Cakrabhuwana / Penggung - Cirebon | 15:17 WIB | Timur Laut | 14.8 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
32 | Tunggul Wulung - Cilacap | 15:17 WIB | Selatan | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
33 | Supadio - Pontianak | 15:17 WIB | Tenggara | 9.3 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
34 | Rahadi Oesman - Ketapang | 15:17 WIB | Tenggara | 3.7 | 6.0 | ![]() Berawan |
|
35 | Yogyakarta International Airport - Kulonprogo | 15:17 WIB | Selatan | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
36 | Ahmad Yani - Semarang | 15:17 WIB | Utara | 18.5 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
37 | Adi Sutjipto - Yogyakarta | 15:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
38 | Adi Soemarmo - Surakarta | 15:17 WIB | Barat Laut | 22.2 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
39 | Iswahjudi - Madiun | 15:17 WIB | Barat Daya | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
40 | Tebelian - Sintang | 15:17 WIB | Selatan | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
41 | Iskandar - Pangkalan Bun | 15:17 WIB | Variabel | 5.6 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
42 | Nanga Pinoh | 15:17 WIB | Timur | 7.4 | 7.0 | ![]() Cerah - berawan |
50 |
43 | Dhoho | 15:17 WIB | Utara | 14.8 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
44 | Abdulrachman Saleh - Malang | 15:17 WIB | Variabel | 14.8 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
45 | Juanda - Surabaya | 15:17 WIB | Tenggara | 18.5 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
46 | Pangsuma - Putussibau | 15:17 WIB | Barat Daya | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
47 | Haji Asan - Sampit | 15:17 WIB | Timur | 7.4 | 4.0 | ![]() Hujan |
40 |
48 | Noto Hadinegoro - Jember | 15:17 WIB | Selatan | 14.8 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
49 | Tjilik Riwut - Palangkaraya | 15:17 WIB | Barat | 24.1 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan |
40 |
50 | Banyuwangi | 15:17 WIB | Timur | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
51 | Sanggu - Buntok | 15:17 WIB | Barat Daya | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
52 | Haji Muhammad Sidik - Muara Teweh | 15:17 WIB | Tenang | >=10 | ![]() Berawan |
||
53 | Pogogul - Buol | 15:17 WIB | Timur Laut | 22.2 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
54 | H. Hasan Aroeboesman - Ende | 15:17 WIB | Tenggara | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
55 | Bandar Udara Toraja | 16:17 WITA | Timur Laut | 13.0 | 6.0 | ![]() Hujan |
|
56 | Syamsudin Noor - Banjarmasin | 16:17 WITA | Barat Laut | 18.5 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
57 | I Gusti Ngurah Rai - Denpasar | 16:17 WITA | Timur | 20.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
58 | Gusti Sjamsir Alam - Kota Baru | 16:17 WITA | Utara | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
59 | Bandara Internasional Lombok - Praya | 16:17 WITA | Tenggara | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
60 | Bandar Udara Robert Atty Bessing | 16:17 WITA | Variabel | 3.7 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
61 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman - Sepinggan | 16:17 WITA | Barat Laut | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
62 | Aji Pangeran Tumenggung Pranoto - Samarinda | 16:17 WITA | Barat Laut | 11.1 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan ringan |
50 |
63 | Tanjung Harapan - Tanjung Selor | 16:17 WITA | Variabel | 5.6 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
64 | Sultan Muhammad Kaharuddin - Sumbawa Besar | 16:17 WITA | Tenggara | 14.8 | >=10 | ![]() Hujan |
50 |
65 | Kalimarau - Tanjung Redeb | 16:17 WITA | Barat Daya | 7.4 | 3.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
66 | Juwata - Tarakan | 16:17 WITA | Variabel | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
67 | Nunukan | 16:17 WITA | Selatan | 5.6 | >=10 | ![]() Berawan |
|
68 | Sultan Muhammad Salahuddin - Bima | 16:17 WITA | Utara | 22.2 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
69 | Tampa Padang - Mamuju | 16:17 WITA | Utara | 13.0 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
70 | Tambolaka - Sumba Barat | 16:17 WITA | Timur | 22.2 | >=10 | ![]() Berawan |
|
71 | Sultan Hasanuddin - Makassar | 16:17 WITA | Barat Laut | 18.5 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
72 | Komodo - Labuan Bajo | 16:17 WITA | Barat Laut | 18.5 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
73 | Mutiara SIS Al-Jufri - Palu | 16:17 WITA | Utara | 22.2 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
74 | Umbu Mehang Kunda - Waingapu | 16:17 WITA | Timur | 22.2 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
75 | Andi Jemma - Masamba | 16:17 WITA | Selatan | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
76 | Frans Sales Lega - Ruteng | 16:17 WITA | Barat Daya | 9.3 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
77 | Kasiguncu - Poso | 16:17 WITA | Timur | 9.3 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
78 | Sultan Bantilan - Toli Toli | 16:17 WITA | Barat | 5.6 | 5.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
79 | SOA - Bajawa | 16:17 WITA | Selatan | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
80 | Sangia Nibandera - Kolaka | 16:17 WITA | Tenggara | 7.4 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
81 | Tardamu - Sabu | 16:17 WITA | Timur | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
82 | Fransiskus Xaverius Seda - Maumere | 16:17 WITA | Barat Daya | 24.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
83 | Haluoleo - Kendari | 16:17 WITA | Tenggara | 18.5 | 4.0 | ![]() Guntur dan hujan |
50 |
84 | Beto Ambari - Bau Bau | 16:17 WITA | Tenggara | 9.3 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
85 | Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk | 16:17 WITA | Barat | 11.1 | 4.0 | ![]() Hujan |
50 |
86 | Djalaluddin - Gorontalo | 16:17 WITA | Selatan | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
87 | Gewayantana - Larantuka | 16:17 WITA | Selatan | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
88 | David Constantijn Saudale - Rote | 16:17 WITA | Tenggara | 22.2 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
89 | Wunopito - Lembata | 16:17 WITA | Tenggara | 16.7 | >=10 | ![]() Berawan |
|
90 | El Tari - Kupang | 16:17 WITA | Tenggara | 29.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
91 | Mali - Alor | 16:17 WITA | Timur Laut | 7.4 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
92 | A.A. Bere Talo / Atambua | 16:17 WITA | Timur | 14.8 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
93 | Sam Ratulangi - Manado | 16:17 WITA | Utara | 18.5 | 5.0 | ![]() Guntur dan hujan |
40 |
94 | Naha - Tahuna | 16:17 WITA | Barat | 9.3 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
95 | Sta. Met. Kelas III Kuffar-Seram Bagian Timur | 17:17 WIT | Utara | 5.6 | 6.0 | ![]() Cerah - berawan |
50 |
96 | Emalamo - Sanana | 17:17 WIT | Barat | 7.4 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
97 | Sultan Babullah - Ternate | 17:17 WIT | Barat Laut | 14.8 | 6.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
98 | Oesman Sadik - Labuha | 17:17 WIT | Barat | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
99 | Gamar Malamo - Galela | 17:17 WIT | Barat | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
100 | Kuabang Kao | 17:17 WIT | Tenggara | 11.1 | 6.0 | ![]() Hujan ringan |
50 |
101 | Pattimura - Ambon | 17:17 WIT | Timur Laut | 14.8 | 5.0 | ![]() Hujan |
|
102 | Pitu - Morotai | 17:17 WIT | Utara | 9.3 | 9.0 | ![]() Cerah - berawan |
|
103 | Amahai | 17:17 WIT | Selatan | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
104 | Bandaneira - Banda | 17:17 WIT | Timur Laut | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
105 | Domine Eduard Osok - Sorong | 17:17 WIT | Timur | 14.8 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
106 | Torea - Fak Fak | 17:17 WIT | Selatan | 11.1 | 9.0 | ![]() Berawan |
|
107 | Karel Sadsuitubun - Tual | 17:17 WIT | Timur | 3.7 | 8.0 | ![]() Hujan |
|
108 | Rendani - Manokwari | 17:17 WIT | Tenggara | 18.5 | 7.0 | ![]() Berawan |
|
109 | Douw Aturure - Nabire | 17:17 WIT | Utara | 11.1 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
110 | Stevanus Rumbewas - Serui | 17:17 WIT | Barat | 11.1 | >=10 | ![]() Berawan |
|
111 | Frans Kaisiepo - Biak | 17:17 WIT | Barat | 14.8 | >=10 | ![]() Berawan |
|
112 | Enarotali | 17:17 WIT | Barat | 18.5 | 8.0 | ![]() Berawan |
|
113 | Mozes Kilangin - Timika | 17:17 WIT | Tenggara | 7.4 | >=10 | ![]() Berawan |
|
114 | Mararena / Orai - Sarmi | 17:17 WIT | Utara | 5.6 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
|
115 | Wamena | 17:17 WIT | Barat Laut | 9.3 | >=10 | ![]() Berawan |
|
116 | Tanah Merah | 17:17 WIT | Tenggara | 9.3 | 2.0 | ![]() Hujan |
|
117 | Mopah - Merauke | 17:17 WIT | Tenggara | 18.5 | >=10 | ![]() Berawan |
|
118 | Sentani - Jayapura | 17:17 WIT | Tenggara | 9.3 | >=10 | ![]() Cerah - berawan |
© Copyright 2022 - 2025 Pusmetbang BMKG. Crafted by Satriyo